Platform Awanio adalah antarmuka bagi pengguna untuk menggunakan layanan cloud, seperti yang ditampilkan di bawah ini.
Tampilan Platform dapat disesuaikan dengan logo perusahaan dan warna pilihan Anda.
Beberapa fitur yang tersedia di Platform adalah:
Layanan | Fitur | Deskripsi |
Mesin Virtual | Kelola VM | Memungkinkan pengguna untuk mengelola siklus hidup instance VM, seperti membuat, menghentikan, memulai ulang, dan menghapus instance VM. |
Terminal web & Klien VNC | Memungkinkan pengguna untuk mengakses instance VM melalui terminal dan VNC tanpa menggunakan remote tools. | |
Pemantauan VM | Memungkinkan pengguna memantau data VM seperti CPU, memori, jaringan, disk I/O dalam 1 jam terakhir. | |
Pasang/lepaskan IP publik ke/dari VM | Memungkinkan pengguna untuk melampirkan/melepaskan IP publik ke/dari sebuah instance. | |
Pencadangan VM | Memungkinkan pengguna membuat cadangan untuk instance VM yang sedang berjalan, terjadwal dan tidak terjadwal. | |
Ubah ukuran VM | Memungkinkan pengguna untuk meningkatkan/menurunkan ukuran instance VM. Ukuran baru segera berlaku. | |
Tag Khusus | Memungkinkan pengguna menyesuaikan tag untuk VM sehingga mereka dapat menemukannya dengan cepat. | |
Volume | Kelola volume tambahan | Memungkinkan pengguna mengelola volume, seperti membuat dan menghapus volume. |
Pasang/lepaskan volume tambahan ke/dari VM | Memungkinkan pengguna untuk melampirkan/melepaskan volume ke/dari instance. | |
Perbesar volume | Memungkinkan pengguna memperluas volume apakah itu dilampirkan atau tidak dilampirkan ke instance apa pun. | |
Bare Metal | Kelola Bare Metal | Memungkinkan pengguna mengelola siklus hidup server bare metal, seperti membuat, mematikan, menghidupkan, dan menghapus server bare metal. |
Buat beberapa bare metal sekaligus | Memungkinkan pengguna membuat beberapa server bare metal sekaligus dengan spesifikasi yang sama. | |
Multiple IP Publik | Mengizinkan pengguna memiliki beberapa IP publik untuk server bare metal. | |
Tag Khusus | Memungkinkan pengguna menyesuaikan tag untuk server Bare Metal sehingga mereka dapat menemukannya dengan cepat. | |
Kubernetes | Kelola kluster Kubernetes | Memungkinkan pengguna mengelola siklus hidup kluster kubernetes, seperti membuat dan menghapus kluster kubernetes. |
Tingkatkan versi | Memungkinkan pengguna untuk mengupgrade versi kluster kubernetes yang tersedia | |
Ubah ukuran kluster | Memungkinkan pengguna untuk meningkatkan/menurunkan ukuran kluster. Ukuran baru segera berlaku. | |
Tag Khusus | Memungkinkan pengguna menyesuaikan tag untuk kluster kubernet sehingga mereka dapat menemukannya dengan cepat. | |
Object Storage | Aktifkan/nonaktifkan object storage | Memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan dan menonaktifkan object storage. Mengaktifkan object storage akan mencakup pembuatan bucket dan kunci akses. |
Kelola bucket | Memungkinkan pengguna mengelola bucket, seperti menambahkan, mengubah kebijakan akses, dan menghapus bucket kosong. | |
Kelola kunci akses | Memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci akses ke object storage, seperti menambah dan menghapusnya. | |
Kelola dokumen dalam bucket | Memungkinkan pengguna mengelola dokumen di dalam bucket, seperti menambahkan, membagi tautan, mengunduh, dan menghapus dokumen. | |
Jaringan | Kelola alamat IP reserved | Memungkinkan pengguna mengelola alamat IP reserved, seperti mereservasi alamat IP publik dan menghapusnya. |
Tag Khusus | Memungkinkan pengguna menyesuaikan tag untuk alamat IP reserved sehingga mereka dapat menemukannya dengan cepat. | |
Kelola VPC | Memungkinkan pengguna mengelola alamat IP VPC, seperti membuat dan menghapus alamat VPC. Alamat VPC dapat digunakan saat membuat instance VM. | |
Organisasi | Kelola organisasi | Memungkinkan pengguna mengelola siklus hidup organisasi, seperti membuat dan menghapus organisasi. Organisasi default dihasilkan secara otomatis oleh sistem. |
Kelola profil | Memungkinkan pengguna mengelola profil organisasi, seperti mengedit nama dan foto. | |
Kelola anggota dan izin akses mereka | Memungkinkan pengguna menambah dan menghapus anggota organisasi, serta menetapkan peran dan izin akses untuk setiap anggota. | |
Penggunaan sumber daya dan info kuota | Memungkinkan pengguna melihat penggunaan dan kuota pada sumber daya organisasi, seperti kuota sumber daya vCPU, kuota sumber daya memori, kuota sumber daya penyimpanan, dan kuota sumber daya lainnya. | |
Info kredit dan utang usaha | Memungkinkan pengguna melihat info kredit untuk membuat sumber daya dan total jumlah faktur yang belum dibayarkan. | |
Proyek | Kelola proyek | Memungkinkan pengguna mengelola siklus hidup proyek, seperti membuat dan menghapusnya. |
Kelola profil | Memungkinkan pengguna mengelola profil proyek, seperti mengedit nama dan foto. | |
Kelola anggota dan izin akses mereka | Memungkinkan pengguna untuk menambah dan menghapus anggota proyek, serta mengatur peran dan izin akses untuk setiap anggota. | |
Penagihan | Diterapkan untuk jenis Tagihan terukur | |
Top up kredit | Memungkinkan pengguna menambah kredit Awanio untuk membuat sumber daya. | |
Kelola kartu untuk mode Pascabayar | Memungkinkan pengguna mengelola profil organisasi, seperti mengedit nama dan foto. | |
Tukarkan voucher | Memungkinkan pengguna mendapatkan kredit tambahan dengan menukarkan kode voucher yang diberikan oleh admin atau penyedia layanan. | |
Faktur | Memungkinkan pengguna untuk melihat faktur organisasi dalam daftar dan detail. | |
Dukungan | Kelola tiket masalah | Memungkinkan pengguna mengelola tiket masalah, seperti membuat, membalas, dan memperbarui prioritas dan status. Dimungkinkan untuk menyertakan lampiran untuk menjelaskan detail lebih lanjut tentang masalah ini, dalam format file jpg, png, dan pdf. |
Integrasi obrolan langsung | Jika Anda sudah memiliki fitur obrolan langsung di situs web Anda, fitur ini dapat disematkan ke platform Awanio sehingga pengguna dapat terhubung langsung ke tim dukungan Anda. | |
Akun | Pendaftaran pengguna | Memungkinkan pengguna mengelola siklus hidup proyek, seperti membuat dan menghapusnya. Jika Anda menggunakan SSO, kami dapat menyediakan integrasi ke halaman pendaftaran di situs Anda. |
Setel ulang/ubah kata sandi | Memungkinkan pengguna menyetel ulang kata sandi jika mereka lupa atau ingin mengubahnya demi alasan keamanan. | |
Kunci Publik SSH | Memungkinkan pengguna untuk memasukkan kunci publik mereka dan menggunakannya untuk akses SSH dari instance bare metal atau VM di seluruh organisasi dan proyek terdaftar. |
Kami menyediakan SSO yang terintegrasi ke sistem Anda menggunakan WHMCS, sehingga pengguna yang ada di sistem Anda tidak perlu mendaftar ulang. Pengguna diarahkan ke area login Anda menggunakan token akses sekali pakai.
Terdapat 2 endpoint untuk integrasi WHMCS:
-
Endpoint untuk mendapatkan kredensial untuk integrasi WHMCS
GET /integration/WHMCS
. Ini akan mengembalikan properti berikut:- status: Token akses sekali pakai yang dibuat di Server Awanio.
- whmcs_client_id: ID klien untuk integrasi.
- whmcs_url: URL situs web Anda, akan diikuti oleh jalur untuk memverifikasi sesi login.
- whmcs_client_callback: URL untuk panggilan balik setelah memeriksa sesi login.
Properti whmcs_client_id, whmcs_url dan whmcs_client_callback dapat dikonfigurasi di menu Konfigurasi, pada tab Integrasi.
-
Endpoint yang digunakan untuk masuk menggunakan 2 properti: code dan state,
POST /integrasi/WHMCS
. Properti code dihasilkan oleh server Anda untuk permintaan info pengguna.
Kami juga dapat menyediakan link pendaftaran akun dari halaman login Awanio ke halaman Pendaftaran di website Anda. Setelah proses pendaftaran selesai di website Anda, dapat kembali ke halaman login Awanio untuk selanjutnya masuk melalui SSO.