دليل المستخدم
تتبع هذه الأدلة الترتيب الذي تعمل به معظم الفرق: اربط السحابات، ثم شغّل الموارد، ثم أعدّ المراقبة والتحكم في الوصول.
| الدليل | ما يغطيه |
|---|---|
| الحسابات السحابية | ربط السحابات العامة وVMware وOpenStack وProxmox VE وتخزين الكائنات؛ المزامنة، وسياسات المزامنة، والمشاركة، واستكشاف الأخطاء |
| الحوسبة | الآلات الافتراضية، والصور، والأقراص واللقطات، ومجموعات الأمان، وأزواج المفاتيح، والمواصفات، والمضيفون الفعليون |
| الشبكة والتخزين | المناطق ومناطق التوافر، وVPC، والشبكات الفرعية، وElastic IP، وNAT، وDNS، وموازنات الحمل، والتخزين الكتلي، والحاويات، وأنظمة الملفات |
| Kubernetes | استيراد العناقيد وإدارة أحمال العمل والخدمات والإعدادات والتحكم في الوصول |
| المراقبة والتنبيهات | لوحات المعلومات، ومستكشف المقاييس، وسياسات التنبيه، وقنوات الإشعار |
| التحكم في الوصول | النطاقات، والمشاريع، والمستخدمون، والمجموعات، والأدوار، وسياسات الصلاحيات، ومصادر تسجيل الدخول، والحصص |
تفترض معظم الصفحات أنك تعرف المفاهيم الأساسية (النطاقات والمشاريع وطرق العرض الثلاث). إن لم تكن كذلك، فابدأ بصفحة البدء.